學科門類(專業(yè))名稱/專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 =100分) |
|
哲學 | 45 | 42 |
經(jīng)濟學 | 52 | 49 |
法學 | 46 | 43 |
教育學(不含體育學) | 51 | 48 |
文學 | 56 | 53 |
歷史學 | 46 | 43 |
理學 | 39 | 36 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 38 | 35 |
農(nóng)學 | 33 | 30 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 43 | 40 |
軍事學 | 37 | 34 |
管理學 | 51 | 48 |
藝術(shù)學 | 40 | 37 |
體育學 | 37 | 34 |
工學照顧專業(yè)③ | 35 | 32 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 41 | 38 |
法律(非法學)、法律(法學) | 46 | 43 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 43 | 40 |
建筑學 | 38 | 35 |
漢語國際教育 | 51 | 48 |
學科門類(專業(yè))名稱/專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 =100分) |
|
哲學 | 41 | 38 |
經(jīng)濟學 | 49 | 46 |
法學 | 44 | 41 |
教育學(不含體育學) | 47 | 44 |
文學 | 53 | 50 |
歷史學 | 43 | 40 |
理學 | 37 | 34 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 37 | 34 |
農(nóng)學 | 33 | 30 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 41 | 38 |
軍事學 | 37 | 34 |
管理學 | 48 | 45 |
藝術(shù)學 | 38 | 35 |
體育學 | 35 | 32 |
工學照顧專業(yè)③ | 34 | 31 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 40 | 37 |
法律(非法學)、法律(法學) | 44 | 41 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 41 | 38 |
建筑學 | 37 | 34 |
漢語國際教育 | 47 | 44 |
學科門類(專業(yè))名稱/專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 =100分) |
|
哲學 | 42 | 39 |
經(jīng)濟學 | 48 | 45 |
法學 | 46 | 43 |
教育學(不含體育學) | 46 | 43 |
文學 | 52 | 49 |
歷史學 | 44 | 41 |
理學 | 40 | 37 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 37 | 34 |
農(nóng)學 | 33 | 30 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 42 | 39 |
軍事學 | 37 | 34 |
管理學 | 49 | 46 |
藝術(shù)學 | 38 | 35 |
體育學 | 35 | 32 |
工學照顧專業(yè)③ | 34 | 31 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 41 | 38 |
法律(非法學)、法律(法學) | 46 | 43 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 42 | 39 |
建筑學 | 37 | 34 |
漢語國際教育 | 46 | 43 |
學科門類(專業(yè))名稱/專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 =100分) |
|
哲學 | 42 | 39 |
經(jīng)濟學 | 49 | 46 |
法學 | 44 | 41 |
教育學(不含體育學) | 44 | 41 |
文學 | 51 | 48 |
歷史學 | 44 | 41 |
理學 | 41 | 38 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 39 | 36 |
農(nóng)學 | 34 | 31 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 43 | 40 |
軍事學 | 37 | 34 |
管理學 | 49 | 46 |
藝術(shù)學 | 38 | 35 |
體育學 | 35 | 32 |
工學照顧專業(yè)③ | 35 | 32 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 42 | 39 |
法律(非法學)、法律(法學) | 44 | 41 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 43 | 40 |
建筑學 | 39 | 36 |
漢語國際教育 | 44 | 41 |
學科門類(專業(yè))名稱/專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 =100分) |
|
哲學 | 39 | 36 |
經(jīng)濟學 | 44 | 41 |
法學 | 42 | 39 |
教育學(不含體育學) | 44 | 41 |
文學 | 55 | 52 |
歷史學 | 43 | 40 |
理學 | 38 | 35 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 34 | 31 |
農(nóng)學 | 34 | 31 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 40 | 37 |
軍事學 | 37 | 34 |
管理學 | 44 | 41 |
藝術(shù)學 | 36 | 33 |
體育學 | 34 | 31 |
工學照顧專業(yè)③ | 34 | 31 |
中醫(yī)類照顧專業(yè)④ | 39 | 36 |
法律(非法學)、法律(法學) | 42 | 39 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 40 | 37 |
建筑學 | 34 | 31 |
漢語國際教育 | 44 | 41 |