2023華南師范大學各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表最新公布!24考研報考在即,掌握這一信息對想要報考華南師范大學的同學們具有極大參考意義。詳細信息小編整理如下:
華南師范大學各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計
  一、2023華南師范大學各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表
二級招生單位2023年各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表(僅顯示當年有考生報考的專業(yè))
院系代碼 院系名稱 報考專業(yè)代碼 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 報考總?cè)藬?shù)
001 哲學與社會發(fā)展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 38
001 哲學與社會發(fā)展學院 010102 中國哲學 全日制 67
001 哲學與社會發(fā)展學院 010103 外國哲學 全日制 99
001 哲學與社會發(fā)展學院 010104 邏輯學 全日制 22
001 哲學與社會發(fā)展學院 010105 倫理學 全日制 39
001 哲學與社會發(fā)展學院 035200 社會工作 全日制 145
002 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 57
002 政治與公共管理學院 030202 中外政治制度 全日制 19
002 政治與公共管理學院 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 3
002 政治與公共管理學院 030207 國際關(guān)系 全日制 18
002 政治與公共管理學院 0302Z1 社會管理 全日制 7
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 全日制 25
002 政治與公共管理學院 045101 教育管理 非全日制 104
002 政治與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 19
002 政治與公共管理學院 120403 教育經(jīng)濟與管理 全日制 152
002 政治與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 12
002 政治與公共管理學院 1204Z2 公共政策 全日制 11
002 政治與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 778
002 政治與公共管理學院 125601 工程管理 非全日制 161
003 經(jīng)濟與管理學院 020100 理論經(jīng)濟學 全日制 21
003 經(jīng)濟與管理學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 28
003 經(jīng)濟與管理學院 025100 金融 全日制 349
003 經(jīng)濟與管理學院 025400 國際商務(wù) 全日制 65
003 經(jīng)濟與管理學院 120200 工商管理 全日制 271
003 經(jīng)濟與管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 全日制 88
003 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 全日制 127
003 經(jīng)濟與管理學院 125100 工商管理 非全日制 540
003 經(jīng)濟與管理學院 125300 會計 全日制 358
004 法學院 030102 法律史 全日制 9
004 法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 32
004 法學院 030104 刑法學 全日制 43
004 法學院 030105 民商法學 全日制 45
004 法學院 030106 訴訟法學 全日制 37
004 法學院 030107 經(jīng)濟法學 全日制 23
004 法學院 030109 國際法學 全日制 27
004 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 98
004 法學院 035102 法律(法學) 全日制 390
005 教育科學學院 040101 教育學原理 全日制 144
005 教育科學學院 040102 課程與教學論 全日制 75
005 教育科學學院 040103 教育史 全日制 25
005 教育科學學院 040104 比較教育學 全日制 33
005 教育科學學院 040105 學前教育學 全日制 68
005 教育科學學院 040106 高等教育學 全日制 108
005 教育科學學院 040107 成人教育學 全日制 18
005 教育科學學院 040109 特殊教育學 全日制 45
005 教育科學學院 0401Z1 教育領(lǐng)導科學 全日制 42
005 教育科學學院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 全日制 31
005 教育科學學院 0401Z3 少年兒童組織與思想意識教育 全日制 18
005 教育科學學院 045101 教育管理 全日制 86
005 教育科學學院 045101 教育管理 非全日制 426
005 教育科學學院 045115 小學教育 全日制 488
005 教育科學學院 045118 學前教育 全日制 558
005 教育科學學院 045119 特殊教育 全日制 82
006 教育信息技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 全日制 342
006 教育信息技術(shù)學院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 非全日制 131
006 教育信息技術(shù)學院 050301 新聞學 全日制 17
006 教育信息技術(shù)學院 050302 傳播學 全日制 16
006 教育信息技術(shù)學院 055200 新聞與傳播 全日制 208
006 教育信息技術(shù)學院 055300 出版 全日制 27
006 教育信息技術(shù)學院 078401 教育技術(shù)學 全日制 156
007 體育科學學院 040301 體育人文社會學 全日制 106
007 體育科學學院 040302 運動人體科學 全日制 109
007 體育科學學院 040303 體育教育訓練學 全日制 131
007 體育科學學院 040304 民族傳統(tǒng)體育學 全日制 43
007 體育科學學院 045201 體育教學 全日制 306
007 體育科學學院 045201 體育教學 非全日制 215
007 體育科學學院 045202 運動訓練 全日制 197
007 體育科學學院 045204 社會體育指導 全日制 98
008 文學院 010106 美學 全日制 51
008 文學院 045103 學科教學(語文) 全日制 907
008 文學院 045103 學科教學(語文) 非全日制 750
008 文學院 045300 漢語國際教育 全日制 82
008 文學院 050101 文藝學 全日制 104
008 文學院 050102 語言學及應(yīng)用語言學 全日制 96
008 文學院 050103 漢語言文字學 全日制 121
008 文學院 050104 中國古典文獻學 全日制 39
008 文學院 050105 中國古代文學 全日制 334
008 文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 397
008 文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 79
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 全日制 993
009 外國語言文化學院 045108 學科教學(英語) 非全日制 440
009 外國語言文化學院 050201 英語語言文學 全日制 169
009 外國語言文化學院 050202 俄語語言文學 全日制 10
009 外國語言文化學院 050205 日語語言文學 全日制 27
009 外國語言文化學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 全日制 25
009 外國語言文化學院 055101 英語筆譯 全日制 152
010 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 179
010 音樂學院 135101 音樂 全日制 490
010 音樂學院 135106 舞蹈 全日制 77
011 美術(shù)學院 130400 美術(shù)學 全日制 247
011 美術(shù)學院 135107 美術(shù) 全日制 141
011 美術(shù)學院 135108 藝術(shù)設(shè)計 全日制 171
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 全日制 678
012 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 非全日制 254
012 歷史文化學院 060200 中國史 全日制 428
012 歷史文化學院 060300 世界史 全日制 210
012 歷史文化學院 065100 文物與博物館 全日制 32
013 數(shù)學科學學院 025100 金融 全日制 107
013 數(shù)學科學學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 36
013 數(shù)學科學學院 045104 學科教學(數(shù)學) 全日制 683
013 數(shù)學科學學院 070100 數(shù)學 全日制 405
014 物理學院 045105 學科教學(物理) 全日制 299
014 物理學院 070200 物理學 全日制 305
014 物理學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 39
015 信息光電子科技學院 070200 物理學 全日制 66
015 信息光電子科技學院 080300 光學工程 全日制 44
015 信息光電子科技學院 080500 材料科學與工程 全日制 1
015 信息光電子科技學院 085408 光電信息工程 全日制 246
016 化學學院 040102 課程與教學論 全日制 7
016 化學學院 045106 學科教學(化學) 全日制 391
016 化學學院 070301 無機化學 全日制 28
016 化學學院 070302 分析化學 全日制 21
016 化學學院 070303 有機化學 全日制 15
016 化學學院 070304 物理化學 全日制 85
016 化學學院 070305 高分子化學與物理 全日制 2
016 化學學院 080501 材料物理與化學 全日制 6
016 化學學院 085600 材料與化工 全日制 10
017 地理科學學院 045110 學科教學(地理) 全日制 558
017 地理科學學院 070501 自然地理學 全日制 108
017 地理科學學院 070502 人文地理學 全日制 141
017 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 97
017 地理科學學院 0705Z1 景觀生態(tài)規(guī)劃與管理 全日制 1
017 地理科學學院 0705Z2 城市與區(qū)域規(guī)劃 全日制 18
017 地理科學學院 085704 測繪工程 全日制 25
018 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 全日制 602
018 生命科學學院 071001 植物學 全日制 85
018 生命科學學院 071002 動物學 全日制 28
018 生命科學學院 071003 生理學 全日制 12
018 生命科學學院 071005 微生物學 全日制 21
018 生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 9
018 生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 74
018 生命科學學院 071300 生態(tài)學 全日制 37
018 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 4
018 生命科學學院 090801 水產(chǎn)養(yǎng)殖 全日制 8
018 生命科學學院 100702 藥劑學 全日制 2
018 生命科學學院 100705 微生物與生化藥學 全日制 8
019 計算機學院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 284
019 計算機學院 083500 軟件工程 全日制 53
019 計算機學院 085404 計算機技術(shù) 全日制 303
019 計算機學院 085405 軟件工程 全日制 146
020 生物光子學研究院 071011 生物物理學 全日制 4
020 生物光子學研究院 085406 控制工程 全日制 10
020 生物光子學研究院 085407 儀器儀表工程 全日制 8
020 生物光子學研究院 085408 光電信息工程 全日制 4
020 生物光子學研究院 085409 生物醫(yī)學工程 全日制 2
020 生物光子學研究院 100704 藥物分析學 全日制 1
021 半導體科學與技術(shù)學院 080300 光學工程 全日制 1
021 半導體科學與技術(shù)學院 080500 材料科學與工程 全日制 5
021 半導體科學與技術(shù)學院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 10
021 半導體科學與技術(shù)學院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 1
021 半導體科學與技術(shù)學院 085403 集成電路工程 全日制 22
021 半導體科學與技術(shù)學院 085408 光電信息工程 全日制 2
022 國際文化學院 040102 課程與教學論 全日制 13
022 國際文化學院 045300 漢語國際教育 全日制 281
022 國際文化學院 0501Z1 漢語國際教育 全日制 17
023 旅游管理學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 146
023 旅游管理學院 120203 旅游管理 全日制 41
023 旅游管理學院 125400 旅游管理 非全日制 92
024 心理學院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 全日制 9
024 心理學院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 245
024 心理學院 040202 發(fā)展與教育心理學 全日制 217
024 心理學院 040203 應(yīng)用心理學 全日制 338
024 心理學院 0402J2 危機心理與應(yīng)急管理 全日制 40
024 心理學院 0402Z1 計量心理學 全日制 17
024 心理學院 045116 心理健康教育 全日制 253
024 心理學院 045400 應(yīng)用心理 全日制 1069
024 心理學院 045400 應(yīng)用心理 非全日制 683
025 華南先進光電子研究院 070200 物理學 全日制 44
025 華南先進光電子研究院 070304 物理化學 全日制 3
025 華南先進光電子研究院 070305 高分子化學與物理 全日制 3
025 華南先進光電子研究院 080300 光學工程 全日制 3
025 華南先進光電子研究院 080500 材料科學與工程 全日制 7
025 華南先進光電子研究院 080903 微電子學與固體電子學 全日制 7
025 華南先進光電子研究院 085401 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) 全日制 5
025 華南先進光電子研究院 085408 光電信息工程 全日制 141
028 軟件學院 085405 軟件工程 全日制 251
028 軟件學院 085410 人工智能 全日制 45
029 國際商學院 025400 國際商務(wù) 全日制 99
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 040201 基礎(chǔ)心理學 全日制 12
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 045400 應(yīng)用心理 全日制 28
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 071006 神經(jīng)生物學 全日制 10
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 19
030 腦科學與康復醫(yī)學研究院 100706 藥理學 全日制 3
031 職業(yè)教育學院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學 全日制 126
031 職業(yè)教育學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 156
031 職業(yè)教育學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 非全日制 19
033 馬克思主義學院 030204 中共黨史 全日制 31
033 馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 42
033 馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 26
033 馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 60
033 馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 2
033 馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 149
033 馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 34
033 馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設(shè) 全日制 64
033 馬克思主義學院 045102 學科教學(思政) 全日制 458
034 環(huán)境學院 070302 分析化學 全日制 2
034 環(huán)境學院 070304 物理化學 全日制 3
034 環(huán)境學院 070503 地圖學與地理信息系統(tǒng) 全日制 2
034 環(huán)境學院 071300 生態(tài)學 全日制 5
034 環(huán)境學院 083000 環(huán)境科學與工程 全日制 85
034 環(huán)境學院 085701 環(huán)境工程 全日制 27
035 教師教育學部 0401Z2 基礎(chǔ)教育學 全日制 85
035 教師教育學部 045101 教育管理 全日制 124
035 教師教育學部 045101 教育管理 非全日制 559
036 城市文化學院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 全日制 62
037 量子物質(zhì)研究院 070200 物理學 全日制 18
038 科學技術(shù)與社會研究院 010108 科學技術(shù)哲學 全日制 81
038 科學技術(shù)與社會研究院 045117 科學與技術(shù)教育 全日制 166
038 科學技術(shù)與社會研究院 045117 科學與技術(shù)教育 非全日制 167
040 電子與信息工程學院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 73
040 電子與信息工程學院 080904 電磁場與微波技術(shù) 全日制 6
040 電子與信息工程學院 085402 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) 全日制 162
040 電子與信息工程學院 085406 控制工程 全日制 52
040 電子與信息工程學院 085407 儀器儀表工程 全日制 31
041 人工智能學院 085410 人工智能 全日制 154
041 人工智能學院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 92
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 13
042 北斗研究院 085411 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 全日制 8
042 北斗研究院 085704 測繪工程 全日制 3
043 材料與新能源學院 080500 材料科學與工程 全日制 2
044 基礎(chǔ)教育學院 040102 課程與教學論 全日制 7
044 基礎(chǔ)教育學院 040105 學前教育學 全日制 13
044 基礎(chǔ)教育學院 045115 小學教育 全日制 19
044 基礎(chǔ)教育學院 045118 學前教育 全日制 17

  二、學校簡介
  華南師范大學,簡稱“華南師大”或“華師”,校本部位于廣東省廣州市,是廣東省人民政府和教育部共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校”、國家“211工程”重點建設(shè)大學,入選國家“111計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”、“國培計劃”、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、廣東省重點大學、廣東省高水平大學整體建設(shè)高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地等,為中國人工智能教育聯(lián)席會理事單位。學校有33個碩士一級學科學位授權(quán)點、23個碩士專業(yè)學位授權(quán)類別,20個博士一級學科學位授權(quán)點、1個博士專業(yè)學位授權(quán)類別。在教育部第四輪學科評估中,心理學、體育學、教育學、馬克思主義理論等4個學科進入A類學科,其中心理學獲評A+。材料科學、化學、工程學、植物學與動物學、環(huán)境科學與生態(tài)學、社會科學總論、數(shù)學、精神病學與心理學、物理學、神經(jīng)科學與行為科學、臨床醫(yī)學等11個學科進入ESI世界前1%,其中材料科學、化學、工程學、植物學與動物學、環(huán)境科學與生態(tài)學5個學科進入ESI世界前5‰。
  本文內(nèi)容整理于華南師范大學研究生招生信息網(wǎng)。
  關(guān)于2023華南師范大學各專業(yè)碩士研究生報名人數(shù)統(tǒng)計表的內(nèi)容,小編就給大家簡單介紹到這里了。如果還有其他考研相關(guān)內(nèi)容想要了解的,就請登錄高頓考研頻道看看吧。
  小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領(lǐng)取哦~
考研基礎(chǔ)備考資料