根據(jù)教育部有關規(guī)定,本著“按需招生、全面衡量、擇優(yōu)錄取和寧缺毋濫”的原則,在參考學生初試成績的基礎上,各學院全面衡量,擇優(yōu)確定調劑考生復試名單。各招生學院調劑需求見下表。正式調劑工作以“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”為準。
2024年:
待公布!第一時間更新?。?月下旬)
2023年:
學院 | 調劑專業(yè)代碼 | 調劑專業(yè)名稱 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70100 | 數(shù)學 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 |
物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 |
物理科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 |
物理科學與技術學院 | 85403 | 集成電路工程 |
材料與能源學院 | 80500 | 材料科學與工程 |
材料與能源學院 | 85600 | 材料與化工 |
信息科學與工程學院 | 70208 | 無線電物理 |
信息科學與工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 |
信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 |
信息科學與工程學院 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) |
信息科學與工程學院 | 85404 | 計算機技術 |
信息科學與工程學院 | 85405 | 軟件工程 |
化學化工學院 | 70300 | 化學 |
化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 |
化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 |
生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 |
生命科學學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 |
生命科學學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 |
資源環(huán)境學院 | 70501 | 自然地理學 |
資源環(huán)境學院 | 70502 | 人文地理學 |
資源環(huán)境學院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 |
資源環(huán)境學院 | 0705Z2 | 地球系統(tǒng)科學 |
資源環(huán)境學院 | 70905 | 第四紀地質學 |
資源環(huán)境學院 | 81500 | 水利工程 |
資源環(huán)境學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 |
資源環(huán)境學院 | 85701 | 環(huán)境工程(專碩) |
資源環(huán)境學院 | 85900 | 土木水利(專碩) |
草地農業(yè)科技學院 | 90900 | 草學 |
草地農業(yè)科技學院 | 90500 | 畜牧學 |
草地農業(yè)科技學院 | 90100 | 作物學 |
草地農業(yè)科技學院 | 90400 | 植物保護 |
草地農業(yè)科技學院 | 120301 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
草地農業(yè)科技學院 | 95131 | 農藝與種業(yè) |
草地農業(yè)科技學院 | 95132 | 資源利用與植物保護 |
草地農業(yè)科技學院 | 95133 | 畜牧 |
草地農業(yè)科技學院 | 95138 | 農村發(fā)展 |
地質科學與礦產(chǎn)資源學院 | 70900 | 地質學 |
大氣科學學院 | 70600 | 大氣科學 |
土木工程與力學學院 | 80100 | 力學 |
土木工程與力學學院 | 81400 | 土木工程 |
土木工程與力學學院 | 85703 | 地質工程 |
土木工程與力學學院 | 85901 | 土木工程 |
核科學與技術學院 | 82700 | 核科學與技術 |
核科學與技術學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 |
核科學與技術學院 | 70203 | 原子與分子物理 |
核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 |
核科學與技術學院 | 85800 | 能源動力 |
生態(tài)學院 | 71300 | 生態(tài)學 |
生態(tài)學院 | 90700 | 林學 |
生態(tài)學院 | 95400 | 林業(yè) |
基礎醫(yī)學院 | 71003 | 生理學 |
基礎醫(yī)學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
基礎醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 |
基礎醫(yī)學院 | 100600 | 中西醫(yī)結合 |
基礎醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 |
基礎醫(yī)學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 |
動物醫(yī)學與生物安全學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 |
動物醫(yī)學與生物安全學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 |
口腔醫(yī)學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 |
口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 |
公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 |
藥學院 | 100700 | 藥學 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(普通外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(普通外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(普通外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(普通外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(胸外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(心外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(泌尿外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | (專業(yè)學位)骨科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學(傳染病學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | (專業(yè)學位)內科學(血液病學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | (專業(yè)學位)內科學(傳染病學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | (專業(yè)學位)兒科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105103 | (專業(yè)學位)老年醫(yī)學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105104 | (專業(yè)學位)神經(jīng)病學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105109 | (專業(yè)學位)全科醫(yī)學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(普通外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(神經(jīng)外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(外科病理學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105116 | (專業(yè)學位)眼科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | (專業(yè)學位)耳鼻咽喉科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105120 | (專業(yè)學位)臨床檢驗診斷學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105121 | (專業(yè)學位)腫瘤學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105122 | (專業(yè)學位)放射腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(心血管病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(血液病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(呼吸系病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(腎病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(風濕病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學(泌尿外科學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學(神經(jīng)外科學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學(胸外科學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學(心外科學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學(血管外科學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105125 | 核醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學(心血管病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學(腎病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(神經(jīng)外科學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
護理學院 | 105400 | 護理 |
文學院 | 50100 | 中國語言文學 |
文學院 | 50100 | 中國語言文學 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 |
文學院 | 45300 | 漢語國際教育 |
歷史文化學院 | 60100 | 中國史 |
歷史文化學院 | 60200 | 世界史 |
歷史文化學院 | 60300 | 考古學 |
歷史文化學院 | 304 | 民族學 |
哲學社會學院 | 10100 | 哲學 |
哲學社會學院 | 30300 | 社會學 |
哲學社會學院 | 35200 | 社會工作(全日制) |
哲學社會學院 | 35200 | 社會工作(非全日制) |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 |
外國語學院 | 55103 | 俄語筆譯 |
法學院 | 30100 | 法學 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學)(全日制)、法律(法學)(全日制) |
法學院 | 35102 | 法律(非法學)(全日制)、法律(法學)(全日制) |
法學院 | 35101 | 法律(非法學)(非全日制) |
經(jīng)濟學院 | 25100 | 金融(全日制) |
經(jīng)濟學院 | 25100 | 金融(非全日制) |
經(jīng)濟學院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 |
管理學院 | 120400 | 公共管理 |
管理學院 | 120200 | 工商管理 |
管理學院 | 125100 | 工商管理 (IMBA) |
管理學院 | 125300 | 會計(MPAcc) |
新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 |
政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論(僅限02馬克思主義發(fā)展史、03馬克思主義中國化研究、04國外馬克思主義研究、05思想政治教育、06中國近現(xiàn)代史基本問題研究、07黨的建設、08馬克思主義國際關系理論7個研究方向) |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
調劑專業(yè)代碼 | 調劑專業(yè)名稱 | 調劑要求 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 70100 | 數(shù)學 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 |
物理科學與技術學院 | 702 | 物理學 |
物理科學與技術學院 | 809 | 電子科學與技術 |
物理科學與技術學院 | 854 | 電子信息 |
材料與能源學院 | 805 | 材料科學與工程 |
材料與能源學院 | 856 | 材料與化工 |
信息科學與工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 |
信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 |
信息科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 |
信息科學與工程學院 | 70208 | 無線電物理 |
化學化工學院 | 70300 | 化學 |
化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 |
化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 |
生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 |
生命科學學院 | 71008 | 發(fā)育生物學 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 |
資源環(huán)境學院 | 70501 | 自然地理學 |
資源環(huán)境學院 | 70502 | 人文地理學 |
資源環(huán)境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) |
資源環(huán)境學院 | 0705Z2 | 地球系統(tǒng)科學 |
資源環(huán)境學院 | 70905 | 第四紀地質學 |
資源環(huán)境學院 | 81500 | 水利工程 |
資源環(huán)境學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 |
資源環(huán)境學院 | 85701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) |
草地農業(yè)科技學院 | 90900 | 草學 |
草地農業(yè)科技學院 | 90500 | 畜牧學 |
草地農業(yè)科技學院 | 90400 | 植物保護 |
草地農業(yè)科技學院 | 90100 | 作物學 |
草地農業(yè)科技學院 | 120301 | 農業(yè)經(jīng)濟管理 |
草地農業(yè)科技學院 | 95131 | 農藝與種業(yè) |
草地農業(yè)科技學院 | 95132 | 資源利用與植物保護 |
草地農業(yè)科技學院 | 95133 | 畜牧 |
地質科學與礦產(chǎn)資源學院 | 70900 | 地質學 |
大氣科學學院 | 70600 | 大氣科學 |
土木工程與力學學院 | 80100 | 力學 |
土木工程與力學學院 | 81400 | 土木工程 |
土木工程與力學學院 | 85703 | 地質工程 |
核科學與技術學院 | 82700 | 核科學與技術 |
核科學與技術學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 |
核科學與技術學院 | 70203 | 原子與分子物理 |
核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 |
核科學與技術學院 | 85800 | 能源動力 |
生態(tài)學院 | 71300 | 生態(tài)學 |
生態(tài)學院 | 71300 | 生態(tài)學 |
生態(tài)學院 | 90700 | 林學 |
基礎醫(yī)學院 | 71003 | 生理學 |
基礎醫(yī)學院 | 71003 | 生理學 |
基礎醫(yī)學院 | 71007 | 遺傳學 |
基礎醫(yī)學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 |
基礎醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 |
動物醫(yī)學與生物安全學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 |
口腔醫(yī)學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 |
口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 |
公共衛(wèi)生學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 |
公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
藥學院 | 105500 | 藥學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學(消化系病學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學(傳染病學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(普通外科學 含兒外方向) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(神經(jīng)外科學) |
第一臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105101 | (專業(yè)學位)內科學(傳染?。?/td> |
第一臨床醫(yī)學院 | 105102 | (專業(yè)學位)兒科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105108 | (專業(yè)學位)重癥醫(yī)學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(普外) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(胸心外) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(外科病理) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105111 | (專業(yè)學位)外科學(神經(jīng)外科) |
第一臨床醫(yī)學院 | 105113 | (專業(yè)學位)骨科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105117 | (專業(yè)學位)耳鼻咽喉科學 |
第一臨床醫(yī)學院 | 105121 | (專業(yè)學位)腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內科學(風濕病學)、內科學(心血管病學) |
第二臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學(神外)、外科學(泌尿外)、外科學(骨科) |
第二臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(心血管?。瓤茖W(血液?。瓤茖W(呼吸系?。?、內科學(消化系病)、內科學(腎病)、內科學(風濕病) |
第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105125 | 核醫(yī)學 |
第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學(泌尿外)、外科學(神外)、外科學(胸外)、外科學(心外)、外科學(整形外)、外科學(血管外) |
護理學院 | 105400 | 護理 |
文學院 | 130100 | 藝術學理論 |
文學院 | 50100 | 中國語言文學 |
歷史文化學院 | 60200 | 中國史 |
歷史文化學院 | 60300 | 世界史 |
歷史文化學院 | 60100 | 考古學 |
歷史文化學院 | 30401 | 民族學 |
哲學社會學院 | 10100 | 哲學 |
哲學社會學院 | 30300 | 社會學 |
哲學社會學院 | 35200 | 社會工作 |
外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 |
外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 |
外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 |
外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 |
外國語學院 | 55102 | 英語口譯 |
外國語學院 | 55103 | 俄語筆譯 |
法學院 | 30100 | 法學 |
法學院 | 035101、035102 | 法律(非法學、法學) (全日制) |
法學院 | 035101、035102 | 法律(非法學、法學) (非全日制) |
經(jīng)濟學院 | 20100 | 理論經(jīng)濟學 |
經(jīng)濟學院 | 025100(非全日制) | 金融(非全日制) |
經(jīng)濟學院 | 025100(非全日制) | 金融(非全日制) |
經(jīng)濟學院 | 025100(非全日制) | 金融(非全日制) |
管理學院 | 120200 | 工商管理 |
管理學院 | 120400 | 公共管理 |
管理學院 | 125100 | 工商管理(IMBA) |
管理學院 | 125100 | 工商管理(EMBA) |
管理學院 | 125300 | 會計(MPAcc) |
新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 |
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論(僅限01馬克思主義基本原理、02馬克思主義發(fā)展史、04國外馬克思主義研究、05思想政治教育、06中國近現(xiàn)代史基本問題研究、07黨的建設 6個研究方向) |
藝術學院 | 135101 | 音樂 |
藝術學院 | 135108 | 藝術設計 |
高等教育研究院 | 40100 | 教育學 |
?。ㄒ唬┓险{入專業(yè)的報考條件。
(二)考生初試成績必須同時滿足2022年全國碩士研究生招生考試B類考生進入復試的初試成績基本要求和“2022年蘭州大學碩士研究生招生復試分數(shù)線”中對其第一志愿報考專業(yè)和擬調入專業(yè)的復試基本分數(shù)要求。
我校部分學院調整復試分數(shù)線后,考生調入時按調整后的復試分數(shù)線執(zhí)行。
?。ㄈ┌凑?ldquo;全面考查、擇優(yōu)錄取”原則,優(yōu)先接收高水平大學和優(yōu)勢特色學科的優(yōu)秀畢業(yè)生及科研潛力突出的畢業(yè)生。
?。ㄋ模┍徽{劑考生的學歷獲得形式原則上為“普通全日制”。
?。ㄎ澹┎皇芾硗葘W力考生的調劑申請。
?。┏踉嚳颇颗c調入專業(yè)初試科目相同或相近,其中全國統(tǒng)考科目應相同。
(七)學科門類要求
1.不跨學科門類調劑,并在同一或相近專業(yè)(或領域)之間調劑。
2.學術學位可調入專業(yè)學位,專業(yè)學位不可調入學術學位(臨床醫(yī)學類專業(yè)學位除外)。
3.報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位(臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學等,下同)碩士研究生的考生可按相關政策調劑到醫(yī)學其他學術學位專業(yè),報考其他專業(yè)(含醫(yī)學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫(yī)學類專業(yè)學位。
三、2024最新考研調劑程序
(一)考生通過中國研究生招生信息網(wǎng)“網(wǎng)上調劑”系統(tǒng)(以下簡稱“網(wǎng)上調劑”系統(tǒng)),填報調劑志愿。
?。ǘ┱猩鷮W院挑選符合我校調劑要求的考生,審核調劑考生信息并報研招辦審核。
?。ㄈ┭姓修k審核通過的考生,通過“網(wǎng)上調劑”系統(tǒng)向考生發(fā)送復試通知。
?。ㄋ模┙拥秸{劑復試通知的考生,在招生學院規(guī)定時間內在“網(wǎng)上調劑”系統(tǒng)中進行確認,逾期未進行確認的考生視為自動放棄我校的調劑復試資格。
(五)招生學院安排調劑考生進行復試,確定擬錄取名單。
?。┭姓修k審核招生學院提交的調劑擬錄取名單,并在“網(wǎng)上調劑”系統(tǒng)向審核通過的擬錄取調劑考生發(fā)送待錄取通知。
?。ㄆ撸┙拥轿倚4浫⊥ㄖ恼{劑考生,在規(guī)定時間內通過“網(wǎng)上調劑”系統(tǒng)確認待錄取通知,逾期未確認待錄取的考生,學校取消其待錄取資格。
點擊下方紫色小卡片,會掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析)哦~24考研的幸運兒趕快領取吧!